| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 四强 (第三/第四) |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 / 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 / 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 / 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 / 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 / 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 / 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 / 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 / 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 / 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 / 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 / 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 / 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 / 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 / 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 / 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 荷兰 / 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 / 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 / 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 / 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 / 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 / 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 / 摩洛哥 |


世界杯成绩解读巴西 5次夺冠 (1958,1962,1970,1994,2002) 排名第一;德国/意大利 4次紧随其后。
德国 (含西德) 13次进入四强,巴西11次,意大利8次,阿根廷6次。
1958年巴西5-2瑞典,1970年巴西4-1意大利;2022年阿根廷3-3法国(点球)。
2002年巴西 (7场全胜,进18球失4球) 并非零失球。真正零失球夺冠的是1998年法国?不,法国失2球。1930年乌拉圭失3球。实际上没有完全零失球冠军,但2006年意大利仅失2球 (1个乌龙+1点球) 防守最佳。
共6次:1930乌拉圭,1934意大利,1966英格兰,1974西德,1978阿根廷,1998法国。另外2010南非未夺冠,2022卡塔尔小组出局。
1958年巴西5-2瑞典(7球);1930年乌拉圭4-2阿根廷;1954年西德3-2匈牙利;2022年3-3后点球。1950年循环赛制无决赛,但乌拉圭3-2巴西被视为“决赛”。
2002年韩国第四名 (四强),也是亚洲球队历史最佳。2022年摩洛哥(非洲)第四名,日本/韩国曾进入16强。
